BG-DB-TESLAS dirigono l'esposizione per il modello Y, volante HUD Screen, la velocità/ingranaggio del modello 3 che determina la metrica della batteria del modo
Il grafico di specificazione di prodotto:
| Dimensione del pacchetto | 23x16x10cm |
| Alimentazione elettrica | CC 10-32V |
| Schermo | A 4,3 pollici |
| Angolo di visione | 140 gradi |
| Risoluzione | 1280x480 |
| tipo dello schermo | IPS, LCD |
| Peso | 0.6KG |
| Tensione di funzionamento | 9-36V |
| Temperatura di lavoro | -20℃ - 70℃ |
| Umidità di lavoro | 20~+70 (RH95%MAX.) |
| Garanzia | 1 anno |
| Collegamento | RCA/USB |
| Esposizione | consumo del tester di velocità/batteria |
![]()