Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina, Guangdong |
---|---|
Marca: | Yuxunion |
Certificazione: | CE/FCC/ROHS |
Numero di modello: | YX901-B |
Quantità di ordine minimo: | 10sets |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Standard Packaging |
Tempi di consegna: | 10-20days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000sets/day |
Garanzia: | 1 anno | Dimensioni: | 123 (L)*81 (W)*25 (H) MILLIMETRO |
---|---|---|---|
Usa: | 3d una macchina fotografica da 360 gradi | Tensione: | CC 9V~16V |
Evidenziare: | 360 bird view parking system,360 vehicle camera system |
Macchine fotografiche reali di grado del sistema 4x180 del avm di punto di vista dell'uccello di bordi dell'automobile 360 di HD 3D
Il nostro servizio
1. I prodotti includono il menu inglese di UI ed il manuale inglese.
2. Lo schermo diviso 2D/3D e 3D a schermo pieno possono essere messi.
3. La migliore macchina fotografica.
4. la capacità continua dello sviluppo, continua a sviluppare i più nuovi modelli dell'automobile 3D.
5. servizio di assistenza al cliente molto buon e supporto tecnico.
Descrizione:
Yuxunion sta mettendo a fuoco su una macchina fotografica da 360 gradi in 10 anni, abbiamo i nostri propri gruppi professionali e linee di produzione di R & S a Shenzhen. Attualmente, l'ultima versione dei prodotti della società è una macchina fotografica panoramica 360° con la funzione 3D, che non renderà alla visione di intero veicolo vero vicoli ciechi. La rappresentazione tridimensionale, è un senso della tecnologia. Prendiamo la qualità in primo luogo come la linea guida, gruppo eccellente di servizio tutto il giorno online. Una grande base di clienti si sparge attraverso i mercati asiatici sudamericani e sudorientali. Come produttore professionista dell'inseguitore di GPS, possiamo assicurare la migliore protezione per i nostri clienti.
Specifiche:
Oggetto | Nome | parametri | |
360 parametri |
Macchina fotografica | Sensore di immagine | SONY225 |
Passo del pixel | 720P | ||
Video risoluzione | 1280*720 | ||
Definizione orizzontale | 130TVlines | ||
Video formato | NTSC | ||
Gamma dinamica | >80dB | ||
SNR | >50dB (AOC sopra) | ||
Lumination minimo | 0.15Lux | ||
Angolo | 180 gradi | ||
Video uscita | CVBS 1.0VPP 75Ohm/VGA | ||
Ospite | Tensione di funzionamento | CC 12V | |
Capacità di disco | CARTA DI TF: 32G SDIO3.0/SDIO 2,0 | ||
Disco di USB: USB 2.0 128g | |||
Tensione | CC 9V~16V | ||
Watt | 10W massimo | ||
Valuta | < 600mA=""> | ||
Unità di elaborazione | 3520 | ||
Tempo Startup del sistema | 10S | ||
Tempo di VideoStartup | 15S | ||
Formato della video uscita | CVBS/VGA | ||
Formato del segnale video | N/P | ||
Lingua | Cinese/inglese | ||
Temperatura di lavoro | . - 30/+85℃ | ||
modello dell'unità di elaborazione | 3520 DV300 | ||
Temperatura di stoccaggio | . - 45/+95℃ | ||
Dimensione | 123 (L)*81 (W)*25 (H) MILLIMETRO | ||
speciale 3D parametri |
Video | Video interfaccia | Connettore di BMWMIni |
Impedenza dell'ingresso/uscita | 75 | ||
Ampiezza | 1Vpp tipico, massimo 1.2Vpp | ||
Larghezza di banda | 8M | ||
Frequenza di campionamento | 13.5MHz | ||
Video risoluzione | 1280*720 | ||
DP | <0> | ||
DG | < 3=""> | ||
SNR | 70dB | ||
Spia/lampeggiatore | Luce abbagliante | Facoltativo | |
Lampeggiatore di destra/sinistro tornitura | SÌ | ||
Indicatore di retromarcia | SÌ | ||
G-sensore | BM250E | Bosch | |
Compressione | Algoritmo | H.264 Baseline@L3.1 | |
Risoluzione | 1440*960P @30fps | ||
Velocità di trasmissione | 5Mbps, 2Gbyte/Hour | ||
Supporti di registrazione | Disco di USB /TF (prioritario) | ||
Capacità di disco | CARTA DI TF: | 32G SDIO3.0/SDIO 2,0 | |
Disco di USB: | USB 2.0 128G | ||
Consumo di energia | modo di panorama di 4-CH DVR+360 | 350mA | |
modo di 4-CH DVR | 180mA | ||
Modello di sonno | < 10mA=""> | ||
Peso | 220g | ||
Ambienti | Temperatura di lavoro | . - 30/+85℃ | |
Temperatura di stoccaggio | . - 45/+95℃ | ||
Umidità | 0-95% | ||
Tensione | Tensione di funzionamento | 9.5-36V |
FAQ:
Q1. Che cosa è i vostri termini dell'imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo le nostre merci in scatole bianche neutrali e cartoni marroni. Se avete registrato legalmente il brevetto,
possiamo imballare le merci in vostre scatole bollate dopo avere ottenuto le vostre lettere di autorizzazione.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti
prima che paghiate l'equilibrio.
Q3. Che cosa è i vostri termini di consegna?
A: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
A: 1-3 giorni per il campione, 7 giorni per ordine in serie.
Q5. Che cosa è la vostra politica del campione?
A: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione e
il costo del corriere.